Тройник круглых воздуховодов
Тройник круглых воздуховодов
Вентиляционный тройник, который можно купить недорого в компании «Вентос», является одним из вариантов фитинга и применяется для соединения разнонаправленных воздуховодов. Производство тройников направлено на оптимизацию монтажа разветвленных вентиляционных систем, их использование позволяет избежать создания дополнительных переходов, при этом аэродинамические и звуковые характеристики системы только улучшаются. Изготовление на заказ подобных элементов позволит создать сложную и при этом эффективную вентиляционную систему не только в жилых, но и в производственных помещениях, цехах, общественных заведениях и т.д. Мы предлагаем своим клиентам высококачественную продукцию, прошедшую необходимую сертификацию и технические испытания, а низкие цены станут еще одним аргументом в пользу ООО «Вентос».
Размеры тройников круглых воздуховодов вентиляции
основной D мм. | врезки d мм | длина мм | кв. м. | кг. |
100 | 100 | 0,17 | 0,79 | |
125 | 100 | 0,19 | 0,90 | |
125 | 300 | 0,21 | 0,98 | |
100 | 0,23 | 1,09 | ||
160 | 125 | 0,24 | 1,14 | |
160 | 400 | 0,32 | 1,47 | |
100 | 0,27 | 1,24 | ||
200 | 125 | 300 | 0,28 | 1,34 |
160 | 400 | 0,37 | 1,74 | |
200 | 0,40 | 1,88 | ||
100 | 0,32 | 1,57 | ||
125 | 300 | 0,35 | 1,70 | |
250 | 160 | 0,45 | 2,05 | |
200 | 400 | 0,46 | 2,15 | |
250 | 500 | 0,59 | 2,69 | |
100 | 0,40 | 1,98 | ||
315 | 125 | 300 | 0,41 | 2,03 |
160 | 400 | 0,54 | 2,53 | |
200 | 400 | 0,56 | 2,60 | |
315 | 250 | 500 | 0,71 | 3,24 |
315 | 0,77 | 3,50 | ||
125 | 300 | 0,51 | 2,41 | |
160 | 0,69 | 3,24 | ||
400 | 200 | 400 | 0,70 | 3,28 |
250 | 0,85 | 3,98 | ||
315 | 500 | 0,88 | 4,06 | |
400 | 600 | 1,09 | 4,98 | |
160 | 0,82 | 4,78 | ||
200 | 400 | 0,84 | 4,83 | |
250 | 1,05 | 5,98 | ||
500 | 315 | 500 | 1,08 | 6,07 |
400 | 600 | 1,29 | 7,14 | |
500 | 700 | 1,37 | 7,88 | |
200 | 400 | 1,04 | 6,00 | |
250 | 500 | 1,30 | 7,41 | |
630 | 315 | 500 | 1,31 | 7,46 |
400 | 600 | 1,56 | 8,71 | |
500 | 700 | 1,77 | 10,18 | |
630 | 800 | 2,21 | 12,63 | |
250 | 1,71 | 9,75 | ||
315 | 500 | 1,74 | 9,87 | |
800 | 400 | 600 | 2,01 | 11,33 |
500 | 700 | 1,77 | 10,18 | |
630 | 800 | 2,56 | 14,67 | |
800 | 1000 | 3,41 | 19,10 | |
315 | 500 | 2,15 | 17,27 | |
400 | 600 | 2,50 | 19,87 | |
1000 | 500 | 700 | 2,83 | 22,54 |
630 | 800 | 3,20 | 25,12 | |
800 | 1000 | 3,97 | 30,62 | |
1000 | 1250 | 4,84 | 39,52 | |
400 | 600 | 4,77 | 24,57 | |
1250 | 500 | 700 | 3,48 | 27,90 |
630 | 800 | 3,90 | 31,00 | |
800 | 1000 | 5,07 | 39,00 | |
1250 | 1000 | 1250 | 5,48 | 44,62 |
1250 | 1250 | 7,21 | 58,23 |
При необходимости установки врезки со смещением от центра ствола,необходимо вычерчивать эскиз.